CELSIUS | KELVIN | FAHRENHEIT | RANKINE |
100° | 373,15° | 212° | 671,67° |
90° | 363,15° | 194° | 653,67° |
80° | 353,15° | 176° | 635,67° |
70° | 343,15° | 158° | 617,67° |
60° | 333,15° | 140° | 599,67° |
50° | 323,15° | 122° | 581,67° |
40° | 313,15° | 104° | 563,67° |
30° | 303,15° | 86° | 545,67° |
20° | 293,15° | 68° | 527,67° |
10° | 283,15° | 50° | 509,67° |
0° | 273,15° | 32° | 491,67° |
-10° | 263,15° | 14° | 473,67° |
-20° | 253,15° | -4° | 455,67° |
-30° | 243,15° | -22° | 437,67° |
-40° | 233,15° | -40° | 419,67° |
-50° | 223,15° | -58° | 401,67° |
-60° | 213,15° | -76° | 383,67° |
-70° | 203,15° | -94° | 365,67° |
-80° | 193,15° | 112° | 347,67° |
-90° | 183,15° | -130° | 329,67° |
-100° | 173,15° | -148° | 311,67° |
Blog para calendário de provas e curiosidades
FELIZ 2012!!!
domingo, 21 de agosto de 2011
Tabela de conversão de temperatura
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário